
| Vertragspartner: | Luftsportgemeinschaft Rheinstetten |
| Status: | betriebsbereit |
| Modulleistung (nominell): | 28 kWp |
| erwarteter Ertrag pro Jahr: | 33.000 kWh |
| Speicher: | 9 kW |
| Kosten: | 44.625 € |
| Vermarktung: | Überschuss-Einspeisung |
| Ertrag 2025: |

| Vertragspartner: | Luftsportgemeinschaft Rheinstetten |
| Status: | betriebsbereit |
| Modulleistung (nominell): | 28 kWp |
| erwarteter Ertrag pro Jahr: | 33.000 kWh |
| Speicher: | 9 kW |
| Kosten: | 44.625 € |
| Vermarktung: | Überschuss-Einspeisung |
| Ertrag 2025: |