Vertragspartner: | Stadt Rheinstetten |
Status: | Aufständerung montiert |
Modulleistung nominell: | 34 kWp |
erwarteter Ertrag pro Jahr: | 38.000 kWh |
Speicher: | 20 kW |
Kosten: | 31.900 € |
Vermarktung: | Überschusseinspeisung |
Ertrag 2025: |
Vertragspartner: | Stadt Rheinstetten |
Status: | Aufständerung montiert |
Modulleistung nominell: | 34 kWp |
erwarteter Ertrag pro Jahr: | 38.000 kWh |
Speicher: | 20 kW |
Kosten: | 31.900 € |
Vermarktung: | Überschusseinspeisung |
Ertrag 2025: |