Vertragspartner: | Stadt Rheinstetten |
Status: | betriebsbereit |
Modulleistung nominell: | 44 kWp |
erwarteter Ertrag pro Jahr: | 52.250 kWh |
Speicher: | keiner |
Kosten: | 46.200 € |
Vermarktung: | Volleinspeisung |
Ertrag 2025: |
Vertragspartner: | Stadt Rheinstetten |
Status: | betriebsbereit |
Modulleistung nominell: | 44 kWp |
erwarteter Ertrag pro Jahr: | 52.250 kWh |
Speicher: | keiner |
Kosten: | 46.200 € |
Vermarktung: | Volleinspeisung |
Ertrag 2025: |